Haberlhütte in Fieberbrunn
Preise
Von | Bis | Preis | Anmerkungen |
* * * SOMMER 2023 * * * |
|||
17.06.2023 | 24.06.2023 | 1.725,- | Preis für 4 Personen (max. f. 11 Personen buchbar) |
24.06.2023 | 01.07.2023 | 1.950,- | Preis für 4 Personen (max. f. 11 Personen buchbar) |
01.07.2023 | 08.07.2023 | 1.950,- | Preis für 4 Personen (max. f. 11 Personen buchbar) |
08.07.2023 | 15.07.2023 | 2.100,- | Preis für 4 Personen (max. f. 11 Personen buchbar) |
05.08.2023 | 12.08.2023 | 2.100,- | Preis für 4 Personen (max. f. 11 Personen buchbar) |
12.08.2023 | 19.08.2023 | 2.100,- | Preis für 4 Personen (max. f. 11 Personen buchbar) |
19.08.2023 | 26.08.2023 | 2.100,- | Preis für 4 Personen (max. f. 11 Personen buchbar) |
* * * WINTER 2023/2024 * * * |
|||
06.01.2024 | 13.01.2024 | 3.950,- | Ermäßigung unter 11 Personen |
13.01.2024 | 20.01.2024 | 3.950,- | Ermäßigung unter 11 Personen |
20.01.2024 | 27.01.2024 | 4.200,- | Ermäßigung unter 11 Personen |
27.01.2024 | 03.02.2024 | 5.200,- | Ermäßigung unter 11 Personen |
24.02.2024 | 02.03.2024 | 5.200,- | Ermäßigung unter 11 Personen |
02.03.2024 | 09.03.2024 | 3.950,- | Ermäßigung unter 11 Personen |
09.03.2024 | 16.03.2024 | 3.950,- | Ermäßigung unter 11 Personen |
16.03.2024 | 23.03.2024 | 3.950,- | Ermäßigung unter 11 Personen |
Zusatzinfos:
Keine Haustiere!
Kaution € 300,--
Ortstaxe ist im Preis nicht inkludiert
(diese beträgt € 2,80 /Person/Nacht.).
Keine Aufzahlung für:
- WLAN / Wifi
- Holz für den Kaminofen
- Endreinigung
Weitere Details:
- Buchbar nur wochenweise
- An- und Abreisetag: Samstag
Bankverbindung:
Volksbank Saalbach-Hinterglemm
IBAN: AT48 4501 0621 0819 0075
BIC: VBOEATWWSAL
Jede Reise hat ein Ende -
aber die Erinnerung daran ist unvergänglich!