Skip to main content

Haberlhütte in Fieberbrunn

Preise


Von Bis Preis Anmerkungen
       
      * * *   WINTER 2024/2025   * * * 
11.01.2025 18.01.2025 4.100,- abzüglich EUR -500,- Last-Minute-Rabatt :)
18.01.2025 25.01.2025 4.370,- abzüglich EUR -500,- Last-Minute-Rabatt :)
25.01.2025 01.02.2025 4.800,- abzüglich EUR -500,- Last-Minute-Rabatt :)
08.03.2025 15.03.2025 4.100,- Ermäßigung unter 11 Personen
15.03.2025 22.03.2025 4.100,- Ermäßigung unter 11 Personen
       
      * * *  SOMMER 2025  * * * 
21.06.2025 08.06.2025 2.592,-  Ermäßigung unter 10 Personen
28.06.2025 05.07.2025 2.930,-  Ermäßigung unter 10 Personen
05.07.2025 12.07.2025 2.930,-  Ermäßigung unter 10 Personen
26.07.2025 02.08.2025 3.156,-  Ermäßigung unter 10 Personen
02.08.2025 09.08.2025 3.156,-  Ermäßigung unter 10 Personen
09.08.2025 16.08.2025 3.156,-  Ermäßigung unter 10 Personen
16.08.2025 23.08.2025 3.156,-  Ermäßigung unter 10 Personen
23.08.2025 30.08.2025 3.156,-  Ermäßigung unter 10 Personen
30.08.2025 06.09.2025 2.592,-  Ermäßigung unter 10 Personen
06.09.2025 13.09.2025 2.592,-  Ermäßigung unter 10 Personen

 

Zusatzinfos:

Keine Haustiere!
Kaution € 300,--
Ortstaxe ist im Preis nicht inkludiert  
(diese beträgt € 2,80 /Person/Nacht.).

Keine Aufzahlung für:

  • WLAN / Wifi
  • Holz für den Kaminofen
  • Endreinigung

Weitere Details:

  • Buchbar nur wochenweise
  • An- und Abreisetag: Samstag

Bankverbindung:

Volksbank Saalbach-Hinterglemm

IBAN:   AT48 4501 0621 0819 0075
BIC:      VBOEATWWSAL

Jede Reise hat ein Ende - 

aber die Erinnerung daran ist unvergänglich!

Mach den ersten Schritt

Unverbindlich Urlaub anfragen und individuelles Angebot anfordern:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Feel the ...

Adresse

  • Almen 55
  • 6391 Fieberbrunn
  • Tirol